Stadt Tangerhütte
Einheitsgemeinde | Stadt Tangerhütte |
Ortsteile | Bellingen, Birkholz, Bittkau, Briest, Brunkau, Cobbel, Demker, Elversdorf, Grieben, Groß Schwarzlosen, Hüselitz, Jerchel, Kehnert, Klein Schwarzlosen, Lüderitz, Mahlpfuhl, Ottersburg, Polte, Ringfurth, Sandfurth, Scheeren, Schelldorf, Schernebeck, Schleuß, Schönwalde (Altmark), Sophienhof, Stegelitz, Uchtdorf, Uetz, Weißewarte, Windberge |
Einwohnerzahl | 10 516 (31.12.2023) |
Fläche in Quadratkilometer | 294,83 |
Bürgermeister | Andreas Brohm |
Weitere Informationen im Internet | Tangerhütte bei Wikipedia www.tangerhuette.de |
12.09.2024